关于公布2022年度安徽省煤科院事业单位公开招聘笔试成绩的公告

发布时间:2022-07-19

       根据安徽省省直事业单位公开招聘工作有关规定,现将报考我院公开招聘岗位,且达到笔试最低控制合格分数线(公共科目两科笔试成绩总分达150分)的人员名单予以公布(见附件)。参加资格复审和专业测试的人员名单和实施方案另行通知。

    

       附件:2022年省煤科院公开招聘达到笔试最低控制合格分数线人员

 

 

安徽省煤炭科学研究院       

2022年7月19日           

 

附件

2022年省煤科院公开招聘达到笔试最低控制合格分数线人员

 

准考证号 职测成绩 综合成绩 总分 排名
1134300500505 100.5 102 202.5 1
1134300500508 94.5 107.5 202 2
1134300500509 90 99.5 189.5 3
1134300500503 87 89.5 176.5 4
1134300500506 81 94 175 5
1134300500507 79.5 93 172.5 6
1134300500510 87 83 170 7
1134300500519 103.5 103 206.5 1
1134300500520 96 102 198 2
1134300500521 90 99.5 189.5 3
1134300500512 93 92.5 185.5 4
1134300500515 78 106.5 184.5 5
1134300500513 76.5 107 183.5 6
1134300500522 68 115.5 183.5 7
1134300500517 73.5 102.5 176 8
1134300500514 75 101 176 9
1134300500516 79.5 84.5 164 10
1134300500523 112.5 106 218.5 1
1134300500527 96 107 203 2
1134300500528 88.5 105 193.5 3
1134300500530 88.5 101 189.5 4
1134300500525 99 88.5 187.5 5
1134300500529 100.5 81.5 182 6
1134300500601 88.5 90 178.5 7
1134300500524 93 82 175 8
1134300500526 87 84 171 9

 

 
版权所有:安徽省煤炭科学研究院 皖ICP备09028812号
地址:安徽省合肥市宣城路81号 邮编:230001 电话:0551-64679600 网站维护:安徽省煤炭科学研究院信息中心
.